Sonbaharın yoğun konferans sezonuna girmişken uluslararası fintek etkinliklerini sizin için derledik.
2024 Yılında Kaçırılmaması Gereken En Büyük Finteh Konferansları ve Etkinlikleri
Sonbaharın yoğun konferans sezonuna girerken, gözünüze kestirdiğiniz fintek etkinliklerine bilet almak için hala zamanınız var. Çoğu etkinlikte erken kayıt fiyatları devam ediyor. Etkinlik detayları yayım tarihi itibarıyla günceldir ancak en son bilgileri almak için etkinliğin web sitesini kontrol etmenizi öneririz.
İşte 2024 yılında gerçekleşecek olan fintech, bankacılık teknolojisi, ödeme teknolojisi ve yatırım teknolojisi alanındaki en büyük ve en iyi küresel konferansların derlenmiş listesi. Bu etkinlikler, finansal kuruluşlardaki ve fintek firmalarındaki teknologlar, ürün yöneticileri, geliştiriciler, pazarlamacılar ve C-Suite yöneticileri için düzenleniyor.
2024 Fintek Konferans ve Etkinlik Takvimi
2024 yılında düzenlenecek fintek konferansları, finansal teknoloji dünyasındaki en son trendleri yakından takip etmek isteyen profesyoneller için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde düzenlenecek bu etkinlikler, özellikle dijital bankacılık, ödeme teknolojileri ve yatırım teknolojilerindeki yenilikleri keşfetmek için mükemmel bir platform oluşturuyor. Yüksek katılımcı sayıları ve etkili konuşmacılarla dolu bu etkinlikler, fintech dünyasında bir adım öne geçmek isteyenler için paha biçilmez bir öğrenme ve ağ oluşturma imkânı sunuyor.
| Etkinlik | Yer | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Katılımcı Sayısı* | Konuşmacı Sayısı* | Başlangıç Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBOS | Pekin | 21-Eyl-24 | 24-Eyl-24 | 9,000 | 750 | 1978 |
| FintechSurge | Dubai | 13-Eki-24 | 16-Eki-24 | 58,000 | 200 | 2021 |
| Boston Fintech Week | Boston | 14-Eki-24 | 18-Eki-24 | 1,000 | 145 | 2017 |
| Fintech World Forum | Londra | 15-Eki-24 | 16-Eki-24 | 200 | 25 | 2015 |
| Money 20/20 | Las Vegas | 27-Eki-24 | 30-Eki-24 | 13,000 | 500 | 2012 |
| Singapore Fintech Festival | Singapur | 6-Kas-24 | 8-Kas-24 | 66,000 | 970 | 2016 |
| Fintech Talents Festival | Londra | 11-Kas-24 | 12-Kas-24 | 2,000 | 400 | 2018 |
| Banking Tech Awards | Londra | 4-Ara-24 | 4-Ara-24 | 500 | 1999 | |
| Fintech Connect | Londra | 4-Ara-24 | 5-Ara-25 | 2,000 | 180 | 2013 |
| FinovateEurope | Londra | 25-Şub-25 | 26-Şub-25 | 1,000 | 150 | 2011 |
| FinovateSpring | San Diego | 7-May-25 | 9-May-25 | 1,100 | 150 | 2008 |
| WealthStack | Boca Raton, FL | 10-Haz-25 | 12-Haz-25 | 2,000 | 200 | 2019 |
Geçmiş Etkinlikler
| Etkinlik | Yer | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Katılımcı Sayısı* | Konuşmacı Sayısı* | Başlangıç Yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Fintech Forum | Montreal | 10-Eyl-24 | 11-Eyl-24 | 2,800 | 60 | 2013 |
| FinovateFall | NYC | 9-Eyl-24 | 11-Eyl-24 | 2,000 | 150 | 2007 |
| Fintech South | Atlanta | 27-Ağu-24 | 28-Ağu-24 | 1,000 | 100 | 2018 |
| Digital Banking by American Banker | Boca Raton, FL | 24-Haz-24 | 26-Haz-24 | 850 | 100 | 2016 |
| Fintech Generations Insurtech | Charlotte | 12-Haz-24 | 13-Haz-24 | 1,000 | 70 | 2013 |
| Fintech Week London | Londra | 10-Haz-24 | 14-Haz-24 | 400 | 120 | 2020 |
| Money 20/20 Europe | Amsterdam | 4-Haz-24 | 6-Haz-24 | 8,500 | 350 | 2016 |
| Consensus by Coindesk | Austin | 29-May-24 | 31-May-24 | 15,000 | 2015 | |
| FinovateSpring | San Francisco | 21-May-24 | 23-May-24 | 1,100 | 150 | 2008 |
| Embedded by Fintech Talents | Londra | 21-May-24 | 21-May-24 | 600 | 2022 | |
| Seamless Middle East | Dubai | 14-May-24 | 15-May-24 | 25,000 | 500 | 1997 |
| Experience FinXTech by Bank Director | Tampa, FL | 14-May-24 | 15-May-24 | 2016 | ||
| WealthStack | Hollywood, FL | 13-May-24 | 16-May-24 | 2,000 | 2019 | |
| Smarter Faster Payments by NACHA | Miami | 6-May-24 | 9-May-24 | 2,000 | 1974 | |
| Money 20/20 Asia | Bangkok | 23-Nis-24 | 25-Nis-24 | 3,000 | 200 | 2018 |
| Empire Fintech Conference | NYC | 10-Nis-24 | 10-Nis-24 | 700 | 2016 | |
| Future Digital Finance by WBR | New Orleans | 2-Nis-24 | 3-Nis-24 | 2001 | ||
| Bank Automation Summit | Nashville, TN | 18-Mar-24 | 19-Mar-24 | 2021 | ||
| MoneyLive Summit | Londra | 6-Mar-24 | 7-Mar-24 | 850 | 150 | 1993 |
| Fintech Meetup | Las Vegas | 3-Mar-24 | 6-Mar-24 | 4,000 | 175 | 2021 |
| FiNext | Dubai | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 500 | 40 | 2018 |
| FinovateEurope | Londra | 27-Şub-24 | 28-Şub-24 | 1,000 | 150 | 2011 |
| Fintech Retreat | San Francisco | 5-Şub-24 | 6-Şub-24 | 200 | 2019 | |
| Embedded Finance North America by Fintech Talents | San Francisco | 6-Ara-23 | 7-Ara-23 | 350 | 2021 | |
| Fintech Connect | Londra | 6-Ara-23 | 7-Ara-23 | 3,000 | 2013 | |
| Fintech World Forum | Londra | 22-Kas-23 | 23-Kas-23 | 200 | 2015 | |
| Singapore Fintech Festival | Singapur | 15-Kas-23 | 17-Kas-23 | 66,000 | 2016 | |
| Fintech Talents Festival | Londra | 13-Kas-23 | 14-Kas-23 | 2,000 | 2018 | |
| Hong Kong Fintech Week | Hong Kong | 30-Eki-23 | 5-Kas-23 | 30,000 | 2016 | |
| Money 20/20 | Las Vegas | 22-Eki-23 | 25-Eki-23 | 13,000 | 2012 | |
| FintechSurge | Dubai | 16-Eki-23 | 20-Eki-23 | 58,000 | 2021 |

